|   |  
					| Note globale |  
					|   |  
					| Design/Esthétique |  
					| Extérieur |  
					| Intérieur |  
					| Qualité |  
					| Habitacle |  
					| Position de conduite/Ergonomie |  
					| Visibilité |  
					| Accès et confort |  
					| Caract. conv./Multimédia |  
					| CAPACITÉ DE CHARGEMENT |  
					| Niveau du bruit/vibrations |  
					| Performance |  
					| Réaction à l'accélération |  
					| Moteur : douceur et précision |  
					| Boîte de vitesses et rouage d'entraînement |  
					| Stabilité du véhicule |  
					| Confort de roulement |  
					| Direction |  
					| Tenue de route |  
					| Freinage : sensation et efficacité |  
					| DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ |  
					| Consommation |  
					| Valeur subjective |  
		
				 
			 | 
			
				
					| 2e place |  
					| 525 |  
					| smart fortwo electric drive |  
					|   |  
					| 6,5 |  
					| 6,4 |  
					| 6,8 |  
					|   |  
					| 6,7 |  
					| 7,9 |  
					| 0,0 |  
					| 6,1 |  
					| 0,0 |  
					| 7,1 |  
					|   |  
					| 7,2 |  
					| 7,8 |  
					| 7,6 |  
					|   |  
					| 6,4 |  
					| 6,8 |  
					| 6,8 |  
					| 6,6 |  
					| 0,0 |  
					| 9,7 |  
					| 6,2 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| Gagnant |  
					| 578 |  
					| Soul EV |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 7,7 |  
					| 7,6 |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 7,7 |  
					| 0,0 |  
					| 7,8 |  
					| 0,0 |  
					| 8,1 |  
					|   |  
					| 7,8 |  
					| 8,2 |  
					| 8,0 |  
					|   |  
					| 7,8 |  
					| 7,4 |  
					| 7,4 |  
					| 7,4 |  
					| 0,0 |  
					| 9,7 |  
					| 7,4 |  
		
				 
			 |