|   |  
					| Note globale |  
					|   |  
					| Design/Esthétique |  
					| Extérieur |  
					| Intérieur |  
					| Qualité |  
					| Habitacle |  
					| Position de conduite/Ergonomie |  
					| Visibilité |  
					| Accès et confort |  
					| Caract. conv./Multimédia |  
					| CAPACITÉ DE CHARGEMENT |  
					| Niveau du bruit/vibrations |  
					| Performance |  
					| Réaction à l'accélération |  
					| Moteur : douceur et précision |  
					| Boîte de vitesses et rouage d'entraînement |  
					| Stabilité du véhicule |  
					| Confort de roulement |  
					| Direction |  
					| Tenue de route |  
					| Freinage : sensation et efficacité |  
					| DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ |  
					| Consommation |  
					| Valeur subjective |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 646 |  
					| Chevrolet Camaro LT V6 |  
					|   |  
					| 7,8 |  
					| 7,6 |  
					| 7,6 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 6,0 |  
					| 0,0 |  
					| 7,8 |  
					| 0,0 |  
					| 7,5 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 7,9 |  
					| 7,6 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 7,8 |  
					| 7,6 |  
					| 7,8 |  
					| 0,0 |  
					| 5,6 |  
					| 7,2 |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 655 |  
					| Hyundai Veloster Turbo Rally |  
					|   |  
					| 7,1 |  
					| 7,2 |  
					| 7,3 |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 6,9 |  
					| 0,0 |  
					| 7,2 |  
					| 0,0 |  
					| 7,2 |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 7,4 |  
					| 7,7 |  
					|   |  
					| 7,1 |  
					| 7,4 |  
					| 7,6 |  
					| 7,5 |  
					| 0,0 |  
					| 7,6 |  
					| 7,3 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| 3e place |  
					| 675 |  
					| Mazda MX-5 |  
					|   |  
					| 8,4 |  
					| 7,5 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 7,8 |  
					| 7,6 |  
					| 0,0 |  
					| 7,0 |  
					| 0,0 |  
					| 6,7 |  
					|   |  
					| 8,2 |  
					| 7,7 |  
					| 8,6 |  
					|   |  
					| 6,9 |  
					| 8,6 |  
					| 8,6 |  
					| 8,3 |  
					| 0,0 |  
					| 7,4 |  
					| 8,2 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| 2e place |  
					| 676 |  
					| MINI John Cooper Works 3 door |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 7,4 |  
					| 8,0 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 7,9 |  
					| 0,0 |  
					| 7,6 |  
					| 0,0 |  
					| 7,5 |  
					|   |  
					| 8,2 |  
					| 8,1 |  
					| 8,1 |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 8,1 |  
					| 8,4 |  
					| 8,1 |  
					| 0,0 |  
					| 6,6 |  
					| 7,4 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| Gagnant |  
					| 700 |  
					| Volkswagen Golf R |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 7,9 |  
					| 8,3 |  
					|   |  
					| 8,2 |  
					| 8,2 |  
					| 0,0 |  
					| 8,0 |  
					| 0,0 |  
					| 8,0 |  
					|   |  
					| 8,4 |  
					| 8,3 |  
					| 8,3 |  
					|   |  
					| 8,1 |  
					| 8,2 |  
					| 8,6 |  
					| 8,2 |  
					| 0,0 |  
					| 6,0 |  
					| 7,9 |  
		
				 
			 |