|   |  
					| Note globale |  
					|   |  
					| Design/Esthétique |  
					| Extérieur |  
					| Intérieur |  
					| Qualité |  
					| Habitacle |  
					| Position de conduite/Ergonomie |  
					| Visibilité |  
					| Accès et confort |  
					| Caract. conv./Multimédia |  
					| CAPACITÉ DE CHARGEMENT |  
					| Niveau du bruit/vibrations |  
					| Performance |  
					| Réaction à l'accélération |  
					| Moteur : douceur et précision |  
					| Boîte de vitesses et rouage d'entraînement |  
					| Stabilité du véhicule |  
					| Confort de roulement |  
					| Direction |  
					| Tenue de route |  
					| Freinage : sensation et efficacité |  
					| DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ |  
					| Consommation |  
					| Valeur subjective |  
		
					| Off-Road Capability |  
		
				 
			 | 
			
				
					| 2e place |  
					| 640 |  
					| Lincoln MKX |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 7,5 |  
					| 7,8 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 7,6 |  
					| 0,0 |  
					| 8,0 |  
					| 0,0 |  
					| 8,1 |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					| 7,7 |  
					|   |  
					| 8,1 |  
					| 7,6 |  
					| 7,5 |  
					| 7,7 |  
					| 0,0 |  
					| 5,0 |  
					| 7,4 |  
		
					| 7,2 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| 3e place |  
					| 632 |  
					| Mercedes-Benz GLE Coupe (GLE 350d 4MATIC Coupe) |  
					|   |  
					| 7,4 |  
					| 7,9 |  
					| 8,4 |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 6,9 |  
					| 0,0 |  
					| 7,9 |  
					| 0,0 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 8,1 |  
					| 8,1 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					| 7,7 |  
					| 0,0 |  
					| 7,3 |  
					| 7,5 |  
		
					| 7,8 |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 620 |  
					| Porsche Cayenne S E-Hybrid |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 8,0 |  
					| 8,3 |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 7,5 |  
					| 0,0 |  
					| 7,9 |  
					| 0,0 |  
					| 8,0 |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 8,2 |  
					| 8,3 |  
					| 8,1 |  
					| 0,0 |  
					| 6,1 |  
					| 7,2 |  
		
					| 7,8 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| Gagnant |  
					| 664 |  
					| Volvo XC90 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 8,7 |  
					| 8,7 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 8,0 |  
					| 0,0 |  
					| 8,4 |  
					| 0,0 |  
					| 8,2 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 8,1 |  
					| 8,1 |  
					|   |  
					| 8,4 |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					| 8,0 |  
					| 0,0 |  
					| 5,5 |  
					| 7,8 |  
		
					| 7,6 |  
		
				 
			 |