|   |  
					| Note globale |  
					|   |  
					| Design/Esthétique |  
					| Extérieur |  
					| Intérieur |  
					| Qualité |  
					| Habitacle |  
					| Position de conduite/Ergonomie |  
					| Visibilité |  
					| Accès et confort |  
					| Caract. conv./Multimédia |  
					| CAPACITÉ DE CHARGEMENT |  
					| Niveau du bruit/vibrations |  
					| Performance |  
					| Réaction à l'accélération |  
					| Moteur : douceur et précision |  
					| Boîte de vitesses et rouage d'entraînement |  
					| Stabilité du véhicule |  
					| Confort de roulement |  
					| Direction |  
					| Tenue de route |  
					| Freinage : sensation et efficacité |  
					| DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ |  
					| Consommation |  
					| Valeur subjective |  
		
					| Off-Road Capability |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 730 |  
					| Ford Escape |  
					|   |  
					| 7,1 |  
					| 7,2 |  
					| 7,2 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 7,5 |  
					| 7,3 |  
					| 8,0 |  
					| 7,0 |  
					| 6,7 |  
					|   |  
					| 6,8 |  
					| 6,9 |  
					| 7,1 |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 7,2 |  
					| 7,2 |  
					| 7,1 |  
					| 8,0 |  
					| 8,2 |  
					| 7,1 |  
		
					| 6,5 |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 766 |  
					| Jeep Grand Cherokee |  
					|   |  
					| 8,4 |  
					| 7,8 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 7,7 |  
					| 8,0 |  
					| 8,1 |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 8,6 |  
					| 8,8 |  
					| 8,3 |  
					|   |  
					| 8,0 |  
					| 7,8 |  
					| 7,8 |  
					| 7,8 |  
					| 8,3 |  
					| 4,4 |  
					| 7,4 |  
		
					| 8,4 |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 698 |  
					| Jeep Wrangler |  
					|   |  
					| 8,2 |  
					| 7,3 |  
					| 7,3 |  
					|   |  
					| 7,2 |  
					| 7,6 |  
					| 6,1 |  
					| 7,2 |  
					| 6,7 |  
					| 5,9 |  
					|   |  
					| 7,1 |  
					| 7,6 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 6,2 |  
					| 6,6 |  
					| 6,3 |  
					| 7,2 |  
					| 7,1 |  
					| 6,1 |  
					| 7,1 |  
		
					| 9,5 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| 2e place |  
					| 769 |  
					| Mazda CX-5 |  
					|   |  
					| 8,3 |  
					| 8,2 |  
					| 8,3 |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 7,5 |  
					| 7,5 |  
					| 7,3 |  
					| 7,5 |  
					| 7,8 |  
					|   |  
					| 7,8 |  
					| 8,1 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 8,0 |  
					| 8,0 |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					| 7,1 |  
					| 7,4 |  
		
					| 7,0 |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 756 |  
					| Mazda CX-9 |  
					|   |  
					| 8,5 |  
					| 8,4 |  
					| 8,5 |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 7,5 |  
					| 7,4 |  
					| 7,3 |  
					| 7,2 |  
					| 7,7 |  
					|   |  
					| 7,4 |  
					| 7,6 |  
					| 8,0 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 7,6 |  
					| 7,7 |  
					| 7,7 |  
					| 7,9 |  
					| 6,3 |  
					| 7,4 |  
		
					| 6,3 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| Gagnant |  
					| 782 |  
					| Nissan Rogue |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 8,1 |  
					| 8,1 |  
					| 7,7 |  
					| 8,0 |  
					| 7,9 |  
					| 7,9 |  
					|   |  
					| 7,0 |  
					| 7,4 |  
					| 7,2 |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 7,6 |  
					| 7,7 |  
					| 7,6 |  
					| 8,2 |  
					| 7,7 |  
					| 8,2 |  
		
					| 6,9 |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 747 |  
					| Subaru Outback |  
					|   |  
					| 7,1 |  
					| 7,1 |  
					| 7,7 |  
					|   |  
					| 7,7 |  
					| 7,8 |  
					| 8,0 |  
					| 7,2 |  
					| 8,0 |  
					| 7,3 |  
					|   |  
					| 7,1 |  
					| 7,2 |  
					| 6,9 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 7,2 |  
					| 7,2 |  
					| 7,2 |  
					| 8,3 |  
					| 7,4 |  
					| 7,5 |  
		
					| 7,6 |  
		
				 
			 | 
			
				
					|   |  
					| 763 |  
					| Toyota RAV4 |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 7,7 |  
					| 8,1 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 8,0 |  
					| 7,6 |  
					| 7,7 |  
					| 7,5 |  
					| 7,6 |  
					|   |  
					| 7,3 |  
					| 7,6 |  
					| 7,4 |  
					|   |  
					| 7,5 |  
					| 7,0 |  
					| 7,3 |  
					| 7,4 |  
					| 8,0 |  
					| 7,9 |  
					| 7,8 |  
		
					| 6,5 |  
		
				 
			 | 
			
				
					| 3e place |  
					| 767 |  
					| Toyota Venza |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 8,2 |  
					| 8,1 |  
					|   |  
					| 7,6 |  
					| 7,8 |  
					| 7,1 |  
					| 7,5 |  
					| 7,1 |  
					| 8,0 |  
					|   |  
					| 7,2 |  
					| 7,5 |  
					| 7,5 |  
					|   |  
					| 7,9 |  
					| 7,2 |  
					| 7,4 |  
					| 7,6 |  
					| 7,9 |  
					| 8,8 |  
					| 7,5 |  
		
					| 6,1 |  
		
				 
			 |